
様々なタイプの集合形状から最も気持ちの良いエンジン特性を引き出す形状にて製品化。パイプ一本一本丁寧に研磨されたSuperEXはまさに芸術品と呼ぶにふさわしい仕上がり。
| 製品名 | Super EX |
|---|---|
| 品番 | 550-55504 |
| 価格 | ¥367,500(本体価格¥350,000) |
| JASMA番号 | 06E010 |
| JANコード | 4944997550048 |
| 対応車種 |
|
| 特記事項 |
受注生産品 |
| 備考 |
詳細データはスーパーEX、スーパーTi セット時の数値です |
| 出口形状 | |
|---|---|
| パイプ径 | 45.0φ-60.5φ |
| 最低地上高 | |
| 付属品リスト |
|
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 最高出力 | 196.8kw(267.6ps)/7200rpm | 213.9kw(290.9ps)/7440rpm |
| 最大トルク | 282.2N・m (28.8kg・m)/6160rpm | 289.1N・m (29.5kg・m)/6300rpm |
| マフラー重量 | 13.6kg | 10.6kg |
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 音量アイドリング | 64dB | 70dB |
| 近接排気騒音(5475rpm) | 96dB | 98dB |
| 3000rpm | 84dB | 85dB |
| 5000rpm | 93dB | 96dB |
| 4000rpm~6000rpm レスポンス |
101dB | 112dB |
