
全回転域でのスムーズな排気効率によってリニアなアクセルフィールを実現。
|
|
|
| 製品名 | Wagolis |
|---|---|
| 品番 | 450-21115 |
| 価格 | ¥48,090(本体価格¥45,800) |
| JASMA番号 | 98 R00110 |
| JANコード | 4944997422154 |
| 対応車種 |
|
| 特記事項 |
|
| 備考 |
詳細データは1.0(SCP10)のもの |

| 出口形状 | 96×91φラウンドオーバルスラッシュ |
|---|---|
| パイプ径 | 50.8φ |
| 最低地上高 | ルーフ高1500mm(車検証1500mm)車で測定、リママフラー中央部(後軸より140mm後方)で171mm |
| 付属品リスト |
|
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 中間加速 (50km/h→100km/h D2レンジ速) |
4.3秒 | 4.2秒 |
| 最高出力 | 50.7kw(69.0ps)/5910rpm | 53kw(72.1ps)/5940rpm |
| 最大トルク | 99N・m (10.1kg・m)/4110rpm | 100N・m (10.2kg・m)/4060rpm |
| マフラー重量 | 4.8kg | 6.7kg |
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 音量アイドリング | 57dB | 70dB |
| 近接排気騒音(4500rpm) | 80dB | 88dB |
| 3000rpm | 72dB | 76dB |
| 5000rpm | 83dB | 81dB |
| 4000rpm~6000rpm レスポンス |
90dB | 93dB |