
パイプ径・レイアウト・サイレンサー構造など、排気効率を最優先して得たトルク&パワーは、ストリートで迫力サウンドを奏でる。
|
|
|
| 製品名 | POWER Getter |
|---|---|
| 品番 | 100-13056 |
| 価格 | ¥128,310(本体価格¥122,200) |
| JASMA番号 | 03 S00196 |
| JANコード | 4944997114561 |
| 対応車種 |
|
| 特記事項 |
復刻版 |
| 備考 |

| 出口形状 | 114φストレート(穴あり) |
|---|---|
| パイプ径 | 76.3φ-89.1φ |
| 最低地上高 | ルーフ高1299mm(車検証1290mm)車で測定、フロントマフラー前部で113mm |
| 付属品リスト |
|
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 中間加速 (30km/h→130km/h 3速) |
4.3秒 | 4.2秒 |
| 最高出力 | 154.6kw(210.2ps)/5930rpm | 166.2kw(226.0ps)/6260rpm |
| 最大トルク | 272.4N・m (27.8kg・m)/4770rpm | 274.4N・m (28.0kg・m)/4790rpm |
| 過給圧 | 0.59kgf/cm2 | 0.66kgf/cm2 |
| マフラー重量 | 15.9kg | 12.6kg |
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 音量アイドリング | 60dB | 74dB |
| 近接排気騒音(4500rpm) | 82dB | 98dB |
| 3000rpm | 77dB | 87dB |
| 5000rpm | 84dB | 92dB |
| 4000rpm~6000rpm レスポンス |
94dB | 106dB |
