
低回転域でのレスポンスと中高回転域での抜けの良さを高次元でバランスさせたミディアム・セダン専用設計
|
|
|
| 製品名 | SEDALIS |
|---|---|
| 品番 | 460-16063 |
| 価格 | ¥75,600(本体価格¥72,000) |
| JASMA番号 | 98 R00207 |
| JANコード | 4944997416634 |
| 対応車種 |
|
| 特記事項 |
|
| 備考 |
詳細データはMY34 グロリア V6 2.5のもの |

| 出口形状 | 84×86ラウンドスクエア(II・W) |
|---|---|
| パイプ径 | 60.5φ |
| 最低地上高 | ルーフ高1430mm(車検証1440mm)車で測定、リヤマフラー前部で169mm |
| 付属品リスト |
|
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 中間加速 (20km/h→100km/h SNOW 2レンジ速) |
3.3秒 | 3.2秒 |
| 最高出力 | 122.1kw(166ps)/6300rpm | 124.5kw(169.3ps)/6290rpm |
| 最大トルク | 218.5N・m (22.3kg・m)/4760rpm | 220.5N・m (22.5kg・m)/4520rpm |
| マフラー重量 | 10.2kg | 8.7kg |
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 音量アイドリング | 62dB | 58dB |
| 近接排気騒音(4800rpm) | 82dB | 83dB |
| 3000rpm | 71dB | 76dB |
| 5000rpm | 81dB | 83dB |
| 4000rpm~6000rpm レスポンス |
91dB | 99dB |