
全回転域でのスムーズな排気効率によってリニアなアクセルフィールを実現。
|
|
|
| 製品名 | Wagolis |
|---|---|
| 品番 | 450-11226 |
| 価格 | ¥51,450(本体価格¥49,000) |
| JASMA番号 | 98 R00471 |
| JANコード | 4944997413268 |
| 対応車種 |
|
| 特記事項 |
年式に注意 αシリーズ共通 |
| 備考 |

| 出口形状 | 100φラウンドストレート(II ) |
|---|---|
| パイプ径 | 50.8φ |
| 最低地上高 | ルーフ高1624mm(車検証1620mm)車で測定、リアマフラー前部(後軸ヨリ142mm後方)で193mm |
| 付属品リスト |
|
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 中間加速 (40km/h→130km/h マニュアルモード3速) |
8.3秒 | 8.2秒 |
| 最高出力 | 75.6kw(102.8ps)/5860rpm | 78.1kw(106.2ps)/5910rpm |
| 最大トルク | 125.4N・m (12.8kg・m)/5860rpm | 126.4N・m (12.9kg・m)/5910rpm |
| マフラー重量 | 4.4kg | 4.9kg |
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 音量アイドリング | 62dB | 70dB |
| 近接排気騒音(4500rpm) | 82dB | 90dB |
| 3000rpm | 74dB | 79dB |
| 5000rpm | 88dB | 86dB |
| 4000rpm~6000rpm レスポンス |
93dB | 102dB |