
パイプ径・レイアウト・サイレンサー構造など、排気効率を最優先して得たトルク&パワーは、ストリートで迫力サウンドを奏でる。
|
|
|
| 製品名 | POWER Getter |
|---|---|
| 品番 | 150-11213 |
| 価格 | ¥81,900(本体価格¥78,000) |
| JASMA番号 | 03 S00193 |
| JANコード | 4944997113137 |
| 対応車種 |
|
| 特記事項 |
受注生産品 |
| 備考 |

| 出口形状 | 100φストレート(穴あり) |
|---|---|
| パイプ径 | 50.8φ |
| 最低地上高 | ルーフ高1613mm(車検証1620mm)車で測定、センターマフラー後部で129mm |
| 付属品リスト |
|
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 中間加速 (40km/h→90km/h D2レンジ速) |
3.8秒 | 3.7秒 |
| 最高出力 | 55kw(74.8ps)/5960rpm | 58.5kw(79.6ps)/6280rpm |
| 最大トルク | 103.9N・m (10.6kg・m)/3950rpm | 106.8N・m (10.9kg・m)/4030rpm |
| マフラー重量 | 11.0kg | 10.4kg |
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 音量アイドリング | 62dB | 67dB |
| 近接排気騒音(4500rpm) | 83dB | 97dB |
| 3000rpm | 74dB | 85dB |
| 5000rpm | 83dB | 90dB |
| 4000rpm~6000rpm レスポンス |
92dB | 109dB |
