
パイプ径・レイアウト・サイレンサー構造など、排気効率を最優先して得たトルク&パワーは、ストリートで迫力サウンドを奏でる。
|
|
|
| 製品名 | POWER Getter |
|---|---|
| 品番 | 150-21114 |
| 価格 | ¥52,290(本体価格¥49,800) |
| JASMA番号 | 03 S00207 |
| JANコード | 4944997122146 |
| 対応車種 |
|
| 特記事項 |
|
| 備考 |
詳細データは1.5(NCP13)のもの |

| 出口形状 | 100φストレート(穴あり) |
|---|---|
| パイプ径 | 50.8φ |
| 最低地上高 | ルーフ高1502mm(車検証1480mm)車で測定、リアマフラー前部で135mm |
| 付属品リスト |
|
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 中間加速 (30km/h→100km/h 3速) |
4.0秒 | 3.9秒 |
| 最高出力 | 75.2kw(102.3ps)/5920rpm | 78.2kw(106.4ps)/5880rpm |
| 最大トルク | 130.3N・m (13.3kg・m)/3930rpm | 133.3N・m (13.6kg・m)/3790rpm |
| マフラー重量 | 5.1kg | 4.8kg |
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 音量アイドリング | 64dB | 66dB |
| 近接排気騒音(4500rpm) | 85dB | 92dB |
| 3000rpm | 78dB | 87dB |
| 5000rpm | 87dB | 93dB |
| 4000rpm~6000rpm レスポンス |
94dB | 108dB |