
全回転域でのスムーズな排気効率によってリニアなアクセルフィールを実現。
|
|
|
| 製品名 | Wagolis |
|---|---|
| 品番 | 440-17312 |
| 価格 | ¥90,090(本体価格¥85,800) |
| JASMA番号 | 98 R00132 |
| JANコード | 4944997410120 |
| 対応車種 |
|
| 特記事項 |
復刻版 |
| 備考 |
騒音レベルはV10のもの 地上高はHV10のもの |

| 出口形状 | 107×96φラウンドオーバルスラッシュ( II ) |
|---|---|
| パイプ径 | 45.0φ |
| 最低地上高 | ルーフ高1590mm(車検証1610mm)車で測定、リアマフラー前部(後軸より46mm後方)で149mm |
| 付属品リスト |
|
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 中間加速 (50km/h→110km/h D2レンジ速) |
3.4秒 | 3.4秒 |
| 最高出力 | 83.4kw(113.4ps)/5470rpm | 86.7kw(117.9ps)/5610rpm |
| 最大トルク | 157.8N・m (16.1kg・m)/4350rpm | 160.7N・m (16.4kg・m)/4240rpm |
| マフラー重量 | 6.1kg | 6.4kg |
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 音量アイドリング | 57dB | 59dB |
| 近接排気騒音(4200rpm) | 82dB | 86dB |
| 3000rpm | 72dB | 77dB |
| 5000rpm | 85dB | 81dB |
| 4000rpm~6000rpm レスポンス |
94dB | 94dB |