
全回転域でのスムーズな排気効率によってリニアなアクセルフィールを実現。
| 製品名 | Wagolis |
|---|---|
| 品番 | 450-11512 |
| 価格 | ¥84,000(本体価格¥80,000) |
| JASMA番号 | 97 000068 |
| JANコード | 4944997416122 |
| 対応車種 |
|
| 特記事項 |
FUJITSUBOネットショップ限定復刻版 |
| 備考 |
詳細データは1.8(WHY10)のもの |

| 出口形状 | 100φラウンドストレート(II ) |
|---|---|
| パイプ径 | 50.8φ |
| 最低地上高 | ルーフ高1513mm(車検証1510mm)車で測定、リアマフラー前部(後軸より403mm後方)181mm |
| 付属品リスト |
|
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 中間加速 (40km/h→100km/h D2レンジ速) |
3.0秒 | 3.0秒 |
| 最高出力 | 89.7kw(122ps)/5880rpm | 93.3kw(126.9ps)/5930rpm |
| 最大トルク | 163.7N・m (16.7kg・m)/4830rpm | 165.6N・m (16.9kg・m)/4780rpm |
| マフラー重量 | 8.4kg | 11.3kg |
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 音量アイドリング | 60dB | 61dB |
| 近接排気騒音(4500rpm) | 80dB | 82dB |
| 3000rpm | 71dB | 74dB |
| 5000rpm | 85dB | 85dB |
| 4000rpm~6000rpm レスポンス |
93dB | 89dB |