
全回転域でのスムーズな排気効率によってリニアなアクセルフィールを実現。
|
|
|
| 製品名 | Wagolis |
|---|---|
| 品番 | 450-17132 |
| 価格 | ¥63,000(本体価格¥60,000) |
| JASMA番号 | 98 R00163 |
| JANコード | 4944997418324 |
| 対応車種 |
|
| 特記事項 |
ハイウェイスター共通 |
| 備考 |
詳細データはPNC24のもの |

| 出口形状 | 100φラウンドストレート(II ) |
|---|---|
| パイプ径 | 50.8φ |
| 最低地上高 | ルーフ高1813mm(車検証1820mm)車で測定、中間パイプ(後軸)部で184mm |
| 付属品リスト |
|
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 中間加速 (10km/h→150km/h Lレンジ速) |
14.0秒 | 13.5秒 |
| 最高出力 | 93kw(126.5ps)/4320rpm | 95.5kw(129.9ps)/4370rpm |
| 最大トルク | 185.2N・m (18.9kg・m)/4810rpm | 188.2N・m (19.2kg・m)/4810rpm |
| マフラー重量 | 5.5kg | 6.4kg |
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 音量アイドリング | 61dB | 57dB |
| 近接排気騒音(4500rpm) | 86dB | 88dB |
| 3000rpm | 77dB | 83dB |
| 5000rpm | 87dB | 86dB |
| 4000rpm~6000rpm レスポンス |
95dB | 95dB |