
スポーツマフラーに要求される条件をあらゆる角度で達成。砲弾型デザインのサイレンサーを採用
| 製品名 | Super Ti(砲弾タイプ) |
|---|---|
| 品番 | 480-15061 |
| 価格 | ¥511,350(本体価格¥487,000) |
| JASMA番号 | 03 S00407 |
| JANコード | 4944997415613 |
| 対応車種 |
|
| 特記事項 |
復刻版 |
| 備考 |

| 出口形状 | 112φストレート(チタン・穴あり) |
|---|---|
| パイプ径 | 80.0φ |
| 最低地上高 | ルーフ高1352mm(車検証1350mm)車で測定、中間パイプ部(後軸より710mm後方)で129mm |
| 付属品リスト |
|
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 最高出力 | 226.4kw(307.9ps)/6080rpm | 240.4kw(326.9ps)/6040rpm |
| 最大トルク | 390N・m (39.8kg・m)/5250rpm | 395.9N・m (40.4kg・m)/5290rpm |
| 過給圧 | 0.65kgf/cm2 | 0.70kgf/cm2 |
| マフラー重量 | 19.2kg | 5.9kg |
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 音量アイドリング | 69dB | 78dB |
| 近接排気騒音(5100rpm) | 95dB | 98dB |
| 3000rpm | 90dB | 95dB |
| 5000rpm | 92dB | 95dB |
| 4000rpm~6000rpm レスポンス |
103dB | 109dB |