
パイプ径・レイアウト・サイレンサー構造など、排気効率を最優先して得たトルク&パワーは、ストリートで迫力サウンドを奏でる。
| 製品名 | POWER Getter |
|---|---|
| 品番 | 150-11052 |
| 価格 | ¥78,750(本体価格¥75,000) |
| JASMA番号 | 03 S00191 |
| JANコード | 4944997111522 |
| 対応車種 |
|
| 特記事項 |
12SR取付不可 |
| 備考 |
詳細データはAK12(1.2)のもの |

| 出口形状 | 100φストレート(穴あり) |
|---|---|
| パイプ径 | 50.8φ |
| 最低地上高 | ルーフ高1532mm(車検証1520mm)車で測定、フロントマフラー後部で134mm |
| 付属品リスト |
|
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 最高出力 | 56.8kw(77.3ps)/5280rpm | 60.6kw(82.4ps)/5170rpm |
| 最大トルク | 113.7N・m (11.6kg・m)/4220rpm | 116.6N・m (11.9kg・m)/4300rpm |
| マフラー重量 | 9.1kg | 8.3kg |
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 音量アイドリング | 60dB | 62dB |
| 近接排気騒音(4200rpm) | 77dB | 90dB |
| 3000rpm | 72dB | 79dB |
| 5000rpm | 84dB | 92dB |
| 4000rpm~6000rpm レスポンス |
93dB | 105dB |
