
全回転域でのスムーズな排気効率によってリニアなアクセルフィールを実現。
| 製品名 | Wagolis |
|---|---|
| 品番 | 450-22811 |
| 価格 | ¥58,800(本体価格¥56,000) |
| JASMA番号 | 03 S01912 |
| JANコード | 4944997420105 |
| 対応車種 |
|
| 特記事項 |
マイナー前 Sパッケージ共通 マイナー後は X "Aero Sports パッケージ "用 |
| 備考 |

| 出口形状 | 94φ ラウンドスラッシュ |
|---|---|
| パイプ径 | 50.8φ |
| 最低地上高 | ルーフ高1588mm(車検証1590mm)車で測定、テールパイプ前部で188mm |
| 付属品リスト |
|
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 中間加速 (55km/h→105km/h 2レンジ速) |
2.6秒 | 2.5秒 |
| 最高出力 | 99.7kw(135.6ps)/6070rpm | 101.2kw(137.6ps)/6120rpm |
| 最大トルク | 176.4N・m (18.0kg・m)/4290rpm | 177.4N・m (18.1kg・m)/4240rpm |
| マフラー重量 | 7.3kg | 8.2kg |
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 音量アイドリング | 56dB | 55dB |
| 近接排気騒音(4500rpm) | 82dB | 89dB |
| 3000rpm | 75dB | 75dB |
| 5000rpm | 86dB | 86dB |
| 4000rpm~6000rpm レスポンス |
93dB | 93dB |