
パイプ径・レイアウト・サイレンサー構造など、排気効率を最優先して得たトルク&パワーは、ストリートで迫力サウンドを奏でる。
|
|
|
| 製品名 | POWER Getter |
|---|---|
| 品番 | 150-22811 |
| 価格 | ¥63,000(本体価格¥60,000) |
| JASMA番号 | 03 S01913 |
| JANコード | 4944997120111 |
| 対応車種 |
|
| 特記事項 |
Sパッケージ共通 |
| 備考 |

| 出口形状 | 100φストレート(穴あり) |
|---|---|
| パイプ径 | 50.8φ |
| 最低地上高 | ルーフ高1587mm(車検証1590mm)車で測定、リアマフラー前部(後軸より597mm後方)で145mm |
| 付属品リスト |
|
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 中間加速 (55km/h→105km/h 2レンジ速) |
2.6秒 | 2.5秒 |
| 最高出力 | 99.7kw(135.6ps)/6070rpm | 101.9kw(138.6ps)/6120rpm |
| 最大トルク | 176.4N・m (18.0kg・m)/4290rpm | 178.4N・m (18.2kg・m)/4320rpm |
| マフラー重量 | 7.3kg | 8.1kg |
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 音量アイドリング | 56dB | 63dB |
| 近接排気騒音(4500rpm) | 82dB | 92dB |
| 3000rpm | 75dB | 81dB |
| 5000rpm | 86dB | 86dB |
| 4000rpm~6000rpm レスポンス |
93dB | 102dB |