
パイプ径・レイアウト・サイレンサー構造など、排気効率を最優先して得たトルク&パワーは、ストリートで迫力サウンドを奏でる。
|
|
|
| 製品名 | POWER Getter |
|---|---|
| 品番 | 150-22812 |
| 価格 | ¥50,400(本体価格¥48,000) |
| JASMA番号 | 03 S02411 |
| JANコード | 4944997120029 |
| 対応車種 |
|
| 特記事項 |
|
| 備考 |

| 出口形状 | 100φストレート(穴あり) |
|---|---|
| パイプ径 | 50.8φ |
| 最低地上高 | ルーフ高1602mm(車検証1600mm)車で測定、リアマフラー前部で175mm |
| 付属品リスト |
|
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 中間加速 (40km/h→120km/h M3速) |
4.5秒 | 4.4秒 |
| 最高出力 | 107.6kw(146.3ps)/5820rpm | 110.1kw(149.7ps)/5280rpm |
| 最大トルク | 241.1N・m (24.6kg・m)/4100rpm | 245N・m (25.0kg・m)/4110rpm |
| マフラー重量 | 7.3kg | 5.1kg |
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 音量アイドリング | 59dB | 65dB |
| 近接排気騒音(4500rpm) | 82dB | 93dB |
| 3000rpm | 70dB | 86dB |
| 5000rpm | 88dB | 93dB |
| 4000rpm~6000rpm レスポンス |
97dB | 108dB |
