
スポーツマフラーに要求される条件をあらゆる角度で達成。
|
|
|
| 製品名 | Super Ti |
|---|---|
| 品番 | 490-15213 |
| 価格 | ¥399,000(本体価格¥380,000) |
| JASMA番号 | 03 S06649 |
| JANコード | 4944997417136 |
| 対応車種 |
|
| 特記事項 |
受注生産品 |
| 備考 |

| 出口形状 | 122×112φラウンドオーバルスラッシュ(チタン・R.L) |
|---|---|
| パイプ径 | 76.3φ-60.5φ |
| 最低地上高 | ルーフ高1405mm(車検証1390mm)車で測定、中間パイプ部(後軸より121mm後方) で117mm |
| 付属品リスト |
|
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 中間加速 (30km/h→110km/h 3速) |
2.5秒 | 2.4秒 |
| 最高出力 | 182.9kw(248.8ps)/6110rpm | 184.8kw(251.3ps)/6110rpm |
| 最大トルク | 316.5N・m (32.3kg・m)/4790rpm | 317.5N・m (32.4kg・m)/4670rpm |
| マフラー重量 | 22.0kg | 11.8kg |
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 音量アイドリング | 58dB | 56dB |
| 近接排気騒音(4650rpm) | 79dB | 82dB |
| 3000rpm | 72dB | 73dB |
| 5000rpm | 83dB | 82dB |
| 4000rpm~6000rpm レスポンス |
98dB | 103dB |
