
全回転域でのスムーズな排気効率によってリニアなアクセルフィールを実現。
|
|
|
| 製品名 | Wagolis |
|---|---|
| 品番 | 450-17531 |
| 価格 | ¥63,000(本体価格¥60,000) |
| JASMA番号 | 03 S07316 |
| JANコード | 4944997412315 |
| 対応車種 |
|
| 特記事項 |
|
| 備考 |
| 出口形状 | 170×45φフラットオーバル |
|---|---|
| パイプ径 | 50.8φ |
| 最低地上高 | ルーフ高1605mm(車検証1600mm)車で測定、リアマフラー前部220mm |
| 付属品リスト |
|
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 中間加速 (40km/h→100km/h Dレンジ速) |
3.3秒 | 3.2秒 |
| 最高出力 | 95kw(129.2ps)/4700rpm | 96.3kw(131.0ps)/4860rpm |
| 最大トルク | 204.8N・m (20.9kg・m)/4400rpm | 205.8N・m (21.0kg・m)/4410rpm |
| マフラー重量 | 6.3kg | 8.4kg |
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 音量アイドリング | 55dB | 55dB |
| 近接排気騒音(3900rpm) | 73dB | 75dB |
| 3000rpm | 67dB | 68dB |
| 5000rpm | 78dB | 78dB |
| 4000rpm~6000rpm レスポンス |
101dB | 92dB |
