
虹色のグラデーション加工が施されたテールパイプは、まさに心踊るような美しい仕上がり。煌めくようなデザインと、心地よいサウンドを奏でる。
|
|
|
| 製品名 | BLAZE |
|---|---|
| 品番 | 560-70171 |
| 価格 | ¥52,500(本体価格¥50,000) |
| JASMA番号 | 03 S07778 |
| JANコード | 4944997571715 |
| 対応車種 |
|
| 特記事項 |
|
| 備考 |

| 出口形状 | 94φ ラウンドスラッシュ(Gチタン) |
|---|---|
| パイプ径 | 60.5φ |
| 最低地上高 | ルーフ高1624mm(車検証1610mm)車で測定、リアマフラー後部(後軸より314mm後方)で179mm |
| 付属品リスト |
|
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 中間加速 (40km/h→100km/h M2速) |
5.4秒 | 5.2秒 |
| 最高出力 | 51.7kw(70.3ps)/6120rpm | 53.2kw(72.4ps)/6230rpm |
| 最大トルク | 97N・m (9.9kg・m)/3410rpm | 98N・m (10.0kg・m)/3290rpm |
| 過給圧 | 0.83kgf/cm2 | 0.85kgf/cm2 |
| マフラー重量 | 1.5kg | 2.3kg |
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 音量アイドリング | 55dB | 59dB |
| 近接排気騒音(4500rpm) | 77dB | 77dB |
| 3000rpm | 69dB | 70dB |
| 5000rpm | 79dB | 79dB |
| 4000rpm~6000rpm レスポンス |
88dB | 87dB |
