
全回転域でのスムーズな排気効率によってリニアなアクセルフィールを実現。
|
|
|
| 製品名 | Wagolis |
|---|---|
| 品番 | 450-11531 |
| 価格 | ¥124,215(本体価格¥118,300) |
| JASMA番号 | 03 S10872 |
| JANコード | 4944997416313 |
| 対応車種 |
|
| 特記事項 |
標準バンパー車専用 復刻版 |
| 備考 |
詳細データは1.5に装着時の数値です |

| 出口形状 | 70φ ラウンドスラッシュ(W) |
|---|---|
| パイプ径 | 50.8φ |
| 最低地上高 | ルーフ高1492mm(車検証1490mm)車で測定、リアマフラー前・後部で149mm |
| 付属品リスト |
|
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 中間加速 (30km/h→100km/h SPORTS速) |
3.7秒 | 3.6秒 |
| 最高出力 | 79.2kw(107.7ps)/5980rpm | 82.1kw(111.7ps)/4980rpm |
| 最大トルク | 150.9N・m (15.4kg・m)/4400rpm | 165.6N・m (16.9kg・m)/4400rpm |
| マフラー重量 | 6.2kg | 8.3kg |
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 音量アイドリング | 51dB | 59dB |
| 近接排気騒音(4500rpm) | 80dB | 80dB |
| 3000rpm | 71dB | 67dB |
| 5000rpm | 82dB | 80dB |
| 4000rpm~6000rpm レスポンス |
101dB | 95dB |
