
実用域において扱い易く高回転域までスムーズな吹け上がりをバランスさせ、煌びやかに輝くテールエンドはワンランク上の品格を表わす。
|
|
|
| 製品名 | LSC |
|---|---|
| 品番 | 350-54071 |
| 価格 | ¥219,765(本体価格¥209,300) |
| JASMA番号 | 03 S12375 |
| JANコード | 4944997354714 |
| 対応車種 |
|
| 特記事項 |
復刻版 |
| 備考 |
| 出口形状 | 110×70φスラントLフィニッシュ(R.L) |
|---|---|
| パイプ径 | 50.8φ |
| 最低地上高 | ルーフ高1408mm(車検証1420mm)車で測定、右側リアマフラー前部で206mm |
| 付属品リスト |
|
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 中間加速 (30km/h→100km/h D2速) |
2.9秒 | 2.8秒 |
| 最高出力 | 138.1kw(187.8ps)/6250rpm | 140.1kw(190.5ps)/6130rpm |
| 最大トルク | 240.1N・m (24.5kg・m)/4530rpm | 242.1N・m (24.7kg・m)/4570rpm |
| マフラー重量 | 12.4kg | 13.8kg |
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 音量アイドリング | 52dB | 52dB |
| 近接排気騒音(4650rpm) | 75dB | 75dB |
| 2000rpm | 62dB | 63dB |
| 4000rpm | 75dB | 73dB |
| 2000rpm~4000rpm レスポンス |
83dB | 82dB |
