
実用域において扱い易く高回転域までスムーズな吹け上がりをバランスさせ、煌びやかに輝くテールエンドはワンランク上の品格を表わす。
|
|
|
| 製品名 | LSC |
|---|---|
| 品番 | 350-26422 |
| 価格 | ¥132,300(本体価格¥126,000) |
| JASMA番号 | 03 S12857 |
| JANコード | 4944997320221 |
| 対応車種 |
|
| 特記事項 |
受注生産品 |
| 備考 |

| 出口形状 | 110×70φスラントLフィニッシュ(R.L) |
|---|---|
| パイプ径 | 50.8φ |
| 最低地上高 | ルーフ高1437mm(車検証1410mm)車で測定、右中間パイプ部(後軸より12mm後方)で136mm |
| 付属品リスト |
|
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 中間加速 (85km/h→150km/h D3速) |
2.2秒 | 2.2秒 |
| 最高出力 | 181.6kw(247.0ps)/5980rpm | 195.2kw(265.5ps)/5800rpm |
| 最大トルク | 345N・m (35.2kg・m)/3790rpm | 368.5N・m (37.6kg・m)/3940rpm |
| マフラー重量 | 13.5kg | 15.8kg |
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 音量アイドリング | 60dB | 60dB |
| 近接排気騒音(4500rpm) | 81dB | 80dB |
| 3000rpm | 71dB | 72dB |
| 5000rpm | 82dB | 82dB |
| 4000rpm~6000rpm レスポンス |
98dB | 94dB |
