
|
|
|
| 製品名 | AUTHORIZE K |
|---|---|
| 品番 | 750-80411 |
| 価格 | ¥57,540(本体価格¥54,800) |
| 認証取得表示 | JQR10092055S K6At |
| JANコード | 4944997784115 |
| 対応車種 |
|
| 特記事項 |
|
| 備考 |

| 出口形状 | 94φ ラウンドスラッシュ |
|---|---|
| パイプ径 | 50.8φ |
| 最低地上高 | ルーフ高1793mm(車検証1790mm)車で測定、テール前部(後軸より468mm後方)で195mm |
| 付属品リスト |
|
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 中間加速 (30km/h→80km/h 2速) |
3.5秒 | 3.5秒 |
| 最高出力 | 50.1kw(68.2ps)/5880rpm | 52.4kw(71.3ps)/5990rpm |
| 最大トルク | 93.1N・m (9.5kg・m)/3020rpm | 94.1N・m (9.6kg・m)/3160rpm |
| 過給圧 | 0.81kgf/cm2 | 0.81kgf/cm2 |
| マフラー重量 | 5.4kg | 8.8kg |
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 音量アイドリング | 56dB | 60dB |
| 近接排気騒音(4875rpm) | 83dB | 84dB |
| 3000rpm | 73dB | 75dB |
| 5000rpm | 84dB | 83dB |
| 4000rpm~6000rpm レスポンス |
87dB | 90dB |
