
|
|
|
| 製品名 | AUTHORIZE K |
|---|---|
| 品番 | 750-70181 |
| 価格 | ¥47,040(本体価格¥44,800) |
| 認証取得表示 | JQR10091069S KF-VE KFt |
| JANコード | 4944997771818 |
| 対応車種 |
|
| 特記事項 |
CVT車、AT車共通 |
| 備考 |
詳細データはムーヴ カスタム ターボ RSのもの |

| 出口形状 | 70φ ラウンドスラッシュ(W) |
|---|---|
| パイプ径 | 45.0φ-50.8φ-45.0φ |
| 最低地上高 | ルーフ高1632mm(車検証1610mm)車で測定、右側テールパイプ前部で188mm |
| 付属品リスト |
|
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 中間加速 (40km/h→100km/h S速) |
5.2秒 | 5.1秒 |
| 最高出力 | 50.6kw(68.8ps)/4930rpm | 52.7kw(71.7ps)/5100rpm |
| 最大トルク | 153.9N・m (15.7kg・m)/3000rpm | 155.8N・m (15.9kg・m)/3000rpm |
| 過給圧 | 1.07kgf/cm2 | 1.07kgf/cm2 |
| マフラー重量 | 1.4kg | 2.7kg |
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 音量アイドリング | 58dB | 64dB |
| 近接排気騒音(4500rpm) | 78dB | 85dB |
| 3000rpm | 73dB | 82dB |
| 5000rpm | 80dB | 80dB |
| 4000rpm~6000rpm レスポンス |
90dB | 94dB |