
|
|
|
| 製品名 | AUTHORIZE K |
|---|---|
| 品番 | 750-80281 |
| 価格 | ¥57,540(本体価格¥54,800) |
| 認証取得表示 | JQR10092091S K6At |
| JANコード | 4944997782814 |
| 対応車種 |
|
| 特記事項 |
T・TSグレード共通 |
| 備考 |
詳細データはMH23Sのもの |

| 出口形状 | 70φ ラウンドスラッシュ(W) |
|---|---|
| パイプ径 | 38.1φ-50.8φ-45.0φ |
| 最低地上高 | ルーフ高1654mm(車検証1670mm)車で測定、左テール前部(後軸より319mm後方)で191mm |
| 付属品リスト |
|
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 中間加速 (40km/h→80km/h M3速) |
4.6秒 | 4.3秒 |
| 最高出力 | 39.3kw(53.4ps)/3260rpm | 40kw(54.4ps)/3000rpm |
| 最大トルク | 124.5N・m (12.7kg・m)/3000rpm | 127.4N・m (13.0kg・m)/3000rpm |
| 過給圧 | 0.41kgf/cm2 | 0.42kgf/cm2 |
| マフラー重量 | 4.3kg | 5.3kg |
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 音量アイドリング | 61dB | 68dB |
| 近接排気騒音(4500rpm) | 80dB | 85dB |
| 3000rpm | 74dB | 80dB |
| 5000rpm | 83dB | 87dB |
| 4000rpm~6000rpm レスポンス |
87dB | 93dB |
