
|
|
|
| 製品名 | AUTHORIZE K |
|---|---|
| 品番 | 750-70182 |
| 価格 | ¥57,750(本体価格¥55,000) |
| 認証取得表示 | JQR10091070 KF-VE KFt |
| JANコード | 4944997771825 |
| 対応車種 |
|
| 特記事項 |
CVT車、AT車共通 マッドガード(カスタム用・リア)装着車共通 |
| 備考 |
詳細データはムーヴ カスタム ターボ RSのもの |

| 出口形状 | 94φ ラウンドスラッシュ(Gチタン) |
|---|---|
| パイプ径 | 50.8φ |
| 最低地上高 | ルーフ高1632mm(車検証1610mm)車で測定、リアマフラー前部(後軸より188mm後方)で137mm |
| 付属品リスト |
|
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 中間加速 (40km/h→100km/h S速) |
5.2秒 | 5.0秒 |
| 最高出力 | 54.9kw(74.7ps)/5450rpm | 55.2kw(75.1ps)/4860rpm |
| 最大トルク | 162.7N・m (16.6kg・m)/2920rpm | 165.6N・m (16.9kg・m)/2860rpm |
| 過給圧 | 1.12kgf/cm2 | 1.14kgf/cm2 |
| マフラー重量 | 1.4kg | 2.6kg |
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 音量アイドリング | 58dB | 62dB |
| 近接排気騒音(4500rpm) | 78dB | 84dB |
| 3000rpm | 73dB | 78dB |
| 5000rpm | 80dB | 81dB |
| 4000rpm~6000rpm レスポンス |
90dB | 90dB |
