
|
|
|
| 製品名 | AUTHORIZE S |
|---|---|
| 品番 | 350-22521 |
| 価格 | ¥70,350(本体価格¥67,000) |
| 認証取得表示 | JQR10091066S 1NZ-FE 2ZR-FE |
| JANコード | 4944997327213 |
| 対応車種 |
|
| 特記事項 |
「AERO TOURER」、「G EDITION」共通 |
| 備考 |
詳細データは1.8(ZRE142G)に装着時のもの |
| 出口形状 | 70φ ラウンドスラッシュ(W) |
|---|---|
| パイプ径 | 50.8φ |
| 最低地上高 | ルーフ高1467mm(車検証1470mm)車で測定、リヤマフラー前部で157mm |
| 付属品リスト |
|
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 中間加速 (40km/h→100km/h D3速) |
3.0秒 | 3.0秒 |
| 最高出力 | 93.4kw(127.0ps)/5910rpm | 94.8kw(128.9ps)/5820rpm |
| 最大トルク | 169.5N・m (17.3kg・m)/3680rpm | 175.4N・m (17.9kg・m)/3400rpm |
| マフラー重量 | 7.9kg | 9.2kg |
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 音量アイドリング | 60dB | 62dB |
| 近接排気騒音(4500rpm) | 82dB | 85dB |
| 3000rpm | 72dB | 74dB |
| 5000rpm | 83dB | 86dB |
| 4000rpm~6000rpm レスポンス |
94dB | 96dB |
