
| 製品名 | AUTHORIZE K |
|---|---|
| 品番 | 750-50213 |
| 価格 | ¥42,000(本体価格¥40,000) |
| 認証取得表示 | JQR10091175S P07At |
| JANコード | 4944997752138 |
| 対応車種 |
|
| 特記事項 |
「W TYPE」、「G TYPE」共通 |
| 備考 |

| 出口形状 | 96×91φラウンドオーバルスラッシュ |
|---|---|
| パイプ径 | 50.8φ |
| 最低地上高 | ルーフ高1629mm(車検証1630mm)車で測定、リアマフラー後部で180mm |
| 付属品リスト |
|
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 中間加速 (40km/h→80km/h D2速) |
3.3秒 | 3.4秒 |
| 最高出力 | 44.6kw(60.7ps)/6620rpm | 45.8kw(62.3ps)/5780rpm |
| 最大トルク | 82.3N・m (8.4kg・m)/4080rpm | 83.3N・m (8.5kg・m)/4030rpm |
| 過給圧 | 0.98kgf/cm2 | 0.99kgf/cm2 |
| マフラー重量 | 2.78kg | 2.3kg |
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 音量アイドリング | 55dB | 63dB |
| 近接排気騒音(4500rpm) | 74dB | 80dB |
| 2000rpm | 70dB | 70dB |
| 4000rpm | 72dB | 77dB |
| 2000rpm~4000rpm レスポンス |
74dB | 85dB |
