
|
|
|
| 製品名 | AUTHORIZE S |
|---|---|
| 品番 | 360-18021 |
| 価格 | ¥132,300(本体価格¥126,000) |
| 認証取得表示 | JQR30092039S QR25-DE |
| JANコード | 4944997318211 |
| 対応車種 |
|
| 特記事項 |
純正オプション X-TREMER Package 「リヤアンダーカバー(GBNE0)、マッドガード(GBH00)」装着車共通 |
| 備考 |

| 出口形状 | 94φ ラウンドスラッシュ(W) |
|---|---|
| パイプ径 | 60.5φ |
| 最低地上高 | ルーフ高1764mm(車検証1770mm)車で測定、センターマフラー前部で181mm |
| 付属品リスト |
|
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 中間加速 (30km/h→100km/h M3速) |
5.6秒 | 5.4秒 |
| 最高出力 | 114.9kw(156.3ps)/5560rpm | 116.5kw(158.4ps)/5250rpm |
| 最大トルク | 229.3N・m (23.4kg・m)/4290rpm | 232.3N・m (23.7kg・m)/4440rpm |
| マフラー重量 | 12.4kg | 15.5kg |
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 音量アイドリング | 55dB | 59dB |
| 近接排気騒音(4500rpm) | 79dB | 83dB |
| 3000rpm | 72dB | 77dB |
| 5000rpm | 83dB | 82dB |
| 4000rpm~6000rpm レスポンス |
85dB | 94dB |
