
| 製品名 | AUTHORIZE K |
|---|---|
| 品番 | 750-80413 |
| 価格 | ¥63,000(本体価格¥60,000) |
| 認証取得表示 | JQR10092056S K6At |
| JANコード | 4944997784139 |
| 対応車種 |
|
| 特記事項 |
AT/MT 共通 2WD 共通 4WD(H20.04〜H22.05) 共通 |
| 備考 |

| 出口形状 | 94φ ラウンドスラッシュ |
|---|---|
| パイプ径 | 50.8φ |
| 最低地上高 | ルーフ高1858mm(車検証1870mm)車で測定、テール後部(後軸より551mm後方)で185mm |
| 付属品リスト |
|
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 中間加速 (40km/h→80km/h 3速) |
4.9秒 | 4.9秒 |
| 最高出力 | 52.5kw(71.4ps)/5380rpm | 53kw(72.1ps)/5330rpm |
| 最大トルク | 100.9N・m (10.3kg・m)/3590rpm | 101.9N・m (10.4kg・m)/3950rpm |
| 過給圧 | 1.09kgf/cm2 | 1.07kgf/cm2 |
| マフラー重量 | 5.6kg | 8.8kg |
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 音量アイドリング | 57dB | 63dB |
| 近接排気騒音(4875rpm) | 85dB | 86dB |
| 3000rpm | 75dB | 78dB |
| 5000rpm | 86dB | 86dB |
| 4000rpm~6000rpm レスポンス |
89dB | 91dB |
