
|
|
|
| 製品名 | AUTHORIZE K |
|---|---|
| 品番 | 750-80916 |
| 価格 | ¥52,500(本体価格¥50,000) |
| 認証取得表示 | JQR20102051 K6At |
| JANコード | 4944997789165 |
| 対応車種 |
|
| 特記事項 |
純正バンパー車取付不可 |
| 備考 |
オプションパーツ:Favorito(別売) |

| 出口形状 | 90.0φラウンドOストレート |
|---|---|
| パイプ径 | 50.8φ-45.0φ-50.8φ |
| 最低地上高 | ルーフ高1810mm(車検証1710mm)車で測定、純正フランジ接合部で279mm |
| 付属品リスト |
|
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 中間加速 (40km/h→80km/h D2速) |
3.2秒 | 3.1秒 |
| 最高出力 | 46.3kw(63.0ps)/6040rpm | 47.3kw(64.3ps)/6120rpm |
| 最大トルク | 83.3N・m (8.5kg・m)/3460rpm | 84.3N・m (8.6kg・m)/3250rpm |
| 過給圧 | 0.55kgf/cm2 | 0.55kgf/cm2 |
| マフラー重量 | 7.0kg | 5.4kg |
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 音量アイドリング | 56dB | 70dB |
| 近接排気騒音(4875rpm) | 81dB | 90dB |
| 3000rpm | 75dB | 82dB |
| 5000rpm | 83dB | 87dB |
| 4000rpm~6000rpm レスポンス |
90dB | 99dB |
