
|
|
|
| 製品名 | AUTHORIZE K |
|---|---|
| 品番 | 750-10311 |
| 価格 | ¥63,000(本体価格¥60,000) |
| 認証取得表示 | JQR10101049 3G83t |
| JANコード | 4944997413169 |
| 対応車種 |
|
| 特記事項 |
エアロバージョン リヤアンダースポイラー装着車共通 |
| 備考 |
詳細データはU71Wのもの |

| 出口形状 | 94φ ラウンドスラッシュ |
|---|---|
| パイプ径 | 42.7φ-50.8φ |
| 最低地上高 | ルーフ高1890mm(車検証1900mm)車で測定、テール前部で216mm |
| 付属品リスト |
|
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 中間加速 (50km/h→80km/h D2速) |
2.2秒 | 2.0秒 |
| 最高出力 | 53.6kw(72.9ps)/6050rpm | 56.7kw(77.1ps)/6130rpm |
| 最大トルク | 92.1N・m (9.4kg・m)/4050rpm | 95.1N・m (9.7kg・m)/4020rpm |
| 過給圧 | 0.81kgf/cm2 | 0.82kgf/cm2 |
| マフラー重量 | 6.8kg | 6.8kg |
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 音量アイドリング | 60dB | 63dB |
| 近接排気騒音(4500rpm) | 80dB | 82dB |
| 3000rpm | 76dB | 77dB |
| 5000rpm | 84dB | 83dB |
| 4000rpm~6000rpm レスポンス |
89dB | 93dB |
