
|
|
|
| 製品名 | AUTHORIZE S |
|---|---|
| 品番 | 350-22312 |
| 価格 | ¥57,750(本体価格¥55,000) |
| 認証取得表示 | JQR10101016S 1NZ-FE |
| JANコード | 4944997325127 |
| 対応車種 |
|
| 特記事項 |
標準バンパー車、純正リヤバンパースポイラー(ライトスポーツバージョン)装着車共通 マイナー後(H18.5〜)標準バンパー車共通 |
| 備考 |
DICE 2WD 共通 |
| 出口形状 | 94φ ラウンドスラッシュ |
|---|---|
| パイプ径 | 50.8φ-60.5φ |
| 最低地上高 | ルーフ高1677mm(車検証1670mm)車で測定、リアマフラー前部(後軸より87mm後方)で182mm |
| 付属品リスト |
|
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 中間加速 (35km/h→90km/h D速) |
3.3秒 | 3.3秒 |
| 最高出力 | 81.8kw(111.2ps)/5830rpm | 83.6kw(113.7ps)/6010rpm |
| 最大トルク | 188.2N・m (19.2kg・m)/2440rpm | 197N・m (20.1kg・m)/2470rpm |
| マフラー重量 | 5.3kg | 6.8kg |
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 音量アイドリング | 50dB | 53dB |
| 近接排気騒音(4500rpm) | 78dB | 85dB |
| 3000rpm | 70dB | 77dB |
| 5000rpm | 82dB | 83dB |
| 4000rpm~6000rpm レスポンス |
95dB | 98dB |