
|
|
|
| 製品名 | AUTHORIZE S |
|---|---|
| 品番 | 360-31511 |
| 価格 | ¥60,900(本体価格¥58,000) |
| 認証取得表示 | JQR10101112S 4A91 |
| JANコード | 4944997336116 |
| 対応車種 |
|
| 特記事項 |
Sグレードにて開発 リラックスエディション共通 |
| 備考 |

| 出口形状 | 99.5×71.5φラウンドオーバルスラッシュ(II) |
|---|---|
| パイプ径 | 50.8φ-60.5φ |
| 最低地上高 | ルーフ高1530mm(車検証1550mm)車で測定、リヤマフラー前部(後軸より95mm後方)で167mm |
| 付属品リスト |
|
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 中間加速 (40km/h→100km/h 2レンジ速) |
4.1秒 | 4.0秒 |
| 最高出力 | 69.3kw(94.2ps)/6050rpm | 70.4kw(95.7ps)/5890rpm |
| 最大トルク | 142.1N・m (14.5kg・m)/3770rpm | 145N・m (14.8kg・m)/3520rpm |
| マフラー重量 | 5.3kg | 7.3kg |
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 音量アイドリング | 56dB | 57dB |
| 近接排気騒音(4500rpm) | 81dB | 81dB |
| 3000rpm | 70dB | 70dB |
| 5000rpm | 84dB | 85dB |
| 4000rpm~6000rpm レスポンス |
99dB | 97dB |
