
パイプ径・レイアウト・サイレンサー構造など、排気効率を最優先して得たトルク&パワーは、ストリートで迫力サウンドを奏でる。
|
|
|
| 製品名 | POWER Getter |
|---|---|
| 品番 | 160-55516 |
| 価格 | ¥93,450(本体価格¥89,000) |
| JASMA番号 | 03 S15070 |
| JANコード | 4944997150163 |
| 対応車種 |
|
| 特記事項 |
左側シングル出し |
| 備考 |

| 出口形状 | 89φストレート(穴あり) |
|---|---|
| パイプ径 | 60.5φ |
| 最低地上高 | ルーフ高1280mm(車検証1280mm)車で測定、純正フランジ接合部で111mm |
| 付属品リスト |
|
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 中間加速 (60km/h→160km/h 3速) |
4.7秒 | 4.7秒 |
| 最高出力 | 163.5kw(222.4ps)/8200rpm | 166.7kw(226.7ps)/8350rpm |
| 最大トルク | 197N・m (20.1kg・m)/6410rpm | 198N・m (20.2kg・m)/6360rpm |
| マフラー重量 | 23.0kg | 11.3kg |
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 音量アイドリング | 62dB | 69dB |
| 近接排気騒音(6225rpm) | 92dB | 89dB |
| 3000rpm | 76dB | 80dB |
| 5000rpm | 86dB | 85dB |
| 4000rpm~6000rpm レスポンス |
95dB | 105dB |