
品番 | 対応車種 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
250-30819 | H56A パジェロミニ ターボ 4WD H57A パジェロJr. |
¥99,000(本体価格¥90,000) | ![]() |
260-20711 | LJ78G ランドクルーザープラド70 2.4 DT LJ78W ランドクルーザープラド70 2.4 DT |
¥269,500(本体価格¥245,000) | ![]() |
260-30711 | P25W デリカ スターワゴン 2.5 DT P35W デリカ スターワゴン 2.5 DT |
¥154,000(本体価格¥140,000) | ![]() |
260-30939 | V45W パジェロ 3.5 GDI ロング | ¥121,000(本体価格¥110,000) | |
260-30961 | V83W パジェロ 3.0 ショート | ¥143,000(本体価格¥130,000) | |
260-50911 | RD1 CR-V | ¥148,500(本体価格¥135,000) | |
260-60711 | UGS25DW ビークロス | ¥121,000(本体価格¥110,000) | |
260-60921 | UBS69GW ビッグホーン DT ロング | ¥170,500(本体価格¥155,000) | ![]() |
260-80831 | TD54W エスクード 2.0 | ¥117,700(本体価格¥107,000) | ![]() |
260-80832 | TD94W エスクード 2.7 | ¥121,000(本体価格¥110,000) | ![]() |
270-20712 | KZJ78W ランドクルーザープラド70 3.0 DT | ¥148,500(本体価格¥135,000) | ![]() |
270-20729 | KZJ95W ランドクルーザープラド 3.0 DT 5ドア | ¥135,300(本体価格¥123,000) | |
270-20813 | HDJ81V ランドクルーザー 80 4.2 DT | ¥143,000(本体価格¥130,000) | |
270-20814 | HDJ81V ランドクルーザー 80 4.2 DT | ¥143,000(本体価格¥130,000) | |
270-20923 | KZN130W ハイラックスサーフ 3.0 DT AT | ¥165,000(本体価格¥150,000) | ![]() |
270-20937 | KZN185W ハイラックスサーフ 3.0 DT | ¥165,000(本体価格¥150,000) | |
270-20942 | TRN215W ハイラックスサーフ 2.7 4WD 04マイナー後 TRJ120W ランドクルーザープラド 2.7 4WD |
¥132,000(本体価格¥120,000) | |
760-30949 | V55W パジェロ エボリューション | ¥121,000(本体価格¥110,000) | ![]() |
770-20828 | UZJ100W ランドクルーザー 100 4.7 | ¥180,400(本体価格¥164,000) | ![]() |
770-20829 | HDJ101K ランドクルーザー 100 4.2 DT | ¥158,400(本体価格¥144,000) |