60's & 70's LINE UP




Muffler Series
車名 | 終了年式 | ボディ型式 | 価格(税別) |
---|---|---|---|
カローラレビン | S49.4 | TE27 | ¥89,000 |
スプリンタートレノ | S49.4 | TE27 | ¥89,000 |
スターレット | S59.4 | E-KP61 | ¥63,000 |
スカイライン | S47.9 | KGC10 | ¥105,000 |
S47.9 | GC10 | ¥105,000 | |
フェアレディZ ※S30ローダウン対応モデルあり | S50.9 | S30 | ¥98,000 |
S50.9 | HS30 | ¥98,000 | |
S50.9 | S30 | ¥128,000 | |
ブルーバード | S48.9 | P510 | ¥88,000 |
S48.9 | H510 | ¥88,000 |
Exhaust Manifold Series
車名 | 終了年式 | ボディ型式 | 価格(税別) |
---|---|---|---|
カローラレビン | S47.8 | TE27 | ¥75,000 |
S49.4 | TE27 | ¥75,000 | |
スプリンタートレノ | S47.8 | TE27 | ¥75,000 |
S49.4 | TE27 | ¥75,000 | |
セリカ | S50.9 | TA22 | ¥75,000 |
S50.9 | TA22 | ¥75,000 | |
スカイライン | S47.9 | GC10 | ¥98,000 |
S47.9 | GC10 | ¥98,000 | |
フェアレディZ ※S30ローダウン対応モデルあり | S50.9 | S30 | ¥98,000 |
S50.9 | HS30 | ¥98,000 | |
S50.9 | GS30 | ¥98,000 | |
ブルーバード | S48.9 | P510 | ¥69,000 |
S48.9 | H510 | ¥69,000 |
80's LINE UP
Muffler Series
車名 | 終了年式 | ボディ型式 | 価格(税別) |
---|---|---|---|
カリーナ | S60.8 | E-AA63 | ¥75,000 |
カローラ | H3.6 | E-AE92 | ¥78,000 |
カローラレビン | S62.5 | E-AE86 | ¥78,000 |
S62.5 | E-AE86 | ¥75,000 | |
H3.6 | E-AE92 | ¥78,000 | |
クレスタ | S63.8 | E-GX71 | ¥76,000 |
H2.8 | E-GX81 | ¥82,000 | |
H4.10 | E-GX81 | ¥82,000 | |
H4.10 | E-MX83 | ¥82,000 | |
スープラ | H2.8 | E-MA70 | ¥78,000 |
H5.5 | E-GA70 | ¥78,000 | |
スターレット | H7.12 | E-EP82 | ¥68,000 |
スプリンター | H3.6 | E-AE92 | ¥78,000 |
スプリンタートレノ | S62.5 | E-AE86 | ¥78,000 |
S62.5 | E-AE86 | ¥75,000 | |
H3.6 | E-AE92 | ¥78,000 | |
ソアラ | H3.5 | E-GZ20 | ¥83,000 |
H3.5 | E-MZ21 | ¥83,000 | |
H3.5 | E-MZ20 | ¥83,000 | |
セリカ | S60.8 | E-AA63 | ¥75,000 |
セリカXX | S61.2 | E-GA61 | ¥75,000 |
チェイサー | S63.8 | E-GX71 | ¥76,000 |
H2.8 | E-GX81 | ¥82,000 | |
H4.10 | E-GX81 | ¥82,000 | |
H4.10 | E-MX83 | ¥82,000 | |
マークⅡ | S63.8 | E-GX71 | ¥76,000 |
H2.8 | E-GX81 | ¥82,000 | |
H4.10 | E-GX81 | ¥82,000 | |
マークⅡ | H4.10 | E-MX83 | ¥82,000 |
マークⅡワゴン | H9.4 | E-GX70G | ¥84,000 |
ランドクルーザー | H10.1 | S,KC-HDJ81V | ¥108,000 |
MR2 | H1.10 | E-AW11 | ¥72,000 |
H1.10 | E-AW11 | ¥70,000 | |
H5.10 | E-SW20 | ¥83,000 | |
H11.10 | E-SW20 | ¥86,000 | |
グロリア | S62.6 | E-Y30 | ¥126,100 |
H3.6 | E-Y31 | ¥132,600 | |
H3.6 | E-PAY31 | ¥87,000 |
Muffler Series
車名 | 終了年式 | ボディ型式 | 価格(税別) |
---|---|---|---|
シーマ | H3.8 | E-FPAY31 | ¥87,000 |
スカイライン | S60.8 | E-DR30 | ¥80,000 |
S60.8 | E-DR30 | ¥78,000 | |
H1.5 | E-HR31 | ¥124,800 | |
H1.5 | E-HR31 | ¥90,000 | |
H5.8 | E-HR32 | ¥82,000 | |
H5.8 | E-HCR32 | ¥83,000 | |
H5.8 | E-HCR32 | ¥82,000 | |
H5.8 | E-HNR32 | ¥83,000 | |
スカイラインGT-R | H7.1 | E-BNR32 | ¥202,000 |
H7.1 | E-BNR32 | ¥85,000 | |
H7.1 | E-BNR32 | ¥83,000 | |
H7.1 | E-BNR32 | ¥80,000 | |
セドリック | S62.6 | E-Y30 | ¥126,100 |
H3.6 | E-Y31 | ¥132,600 | |
H3.6 | E-PAY31 | ¥87,000 | |
フェアレディZ | H10.10 | E-GZ32 | ¥145,000 |
H10.10 | E-GZ32 | ¥128,000 | |
H10.10 | E-GCZ32 | ¥145,000 | |
H10.10 | E-GCZ32 | ¥128,000 | |
マーチ | H4.1 | E-K10 | ¥122,200 |
H4.1 | E-EK10 | ¥122,200 | |
レパード | H4.6 | E-GF31 | ¥133,900 |
エテルナ | H4.5 | E-E39A | ¥82,000 |
ギャラン | H4.5 | E-E39A | ¥82,000 |
デリカ | H11.6 | Q,Y,KD-P25W | ¥85,000 |
H11.6 | Q,Y,KD-P35W | ¥85,000 | |
ランサー | S62.8 | E-A175A | ¥81,000 |
アコードインスパイア | H7.2 | E-CB5 | ¥88,000 |
シティ | H1.10 | E-GA1 | ¥145,600 |
H6.4 | E-GA2 | ¥145,600 | |
ビガー | H7.2 | E-CB5 | ¥88,000 |
CR-X | H4.2 | E-EF6 | ¥140,400 |
H4.2 | E-EF8 | ¥88,000 | |
ロードスター | H5.7 | E-NA6CE | ¥82,000 |
RX-7 | H3.11 | E-FC3S | ¥118,000 |
H3.11 | E-FC3S | ¥130,000 |
90's LINE UP


Muffler Series
車名 | 終了年式 | ボディ型式 | 価格(税別) |
---|---|---|---|
エスティマ | H12.1 | E,GF-TCR11W | ¥68,000 |
H12.1 | E,GF-TCR11W | ¥58,000 | |
H12.1 | E,GF-TCR21W | ¥68,000 | |
H12.1 | E,GF-TCR21W | ¥58,000 | |
エスティマルシーダ /エミーナ | H12.1 | E,GF-TCR10G | ¥63,000 |
H12.1 | E,GF-TCR11G | ¥63,000 | |
H12.1 | E,GF-TCR20G | ¥63,000 | |
H12.1 | E,GF-TCR21G | ¥63,000 | |
カローラレビン | H7.5 | E-AE101 | ¥126,000 |
H12.8 | E,GF-AE111 | ¥78,000 | |
クレスタ | H8.9 | E-GX90 | ¥85,000 |
H4.10 | E-JZX81 | ¥82,000 | |
スターレット | H11.7 | E-EP91 | ¥78,000 |
スプリンタートレノ | H7.5 | E-AE101 | ¥126,000 |
H12.8 | E,GF-AE111 | ¥78,000 | |
スープラ | H5.5 | E-JZA70 | ¥78,000 |
H9.8 | E-JZA80 | ¥105,000 | |
H9.8 | E-JZA80 | ¥85,000 | |
セリカ | H9.12 | E-ST202 | ¥78,000 |
H11.9 | E-ST202 | ¥78,000 | |
セリカGT-FOUR | H11.9 | E-ST205 | ¥76,000 |
セラ | H7.12 | E-EXY10 | ¥78,000 |
チェイサー | H8.9 | E-GX90 | ¥85,000 |
H4.10 | E-JZX81 | ¥82,000 | |
ハイラックスサーフ | H6.8 | Y-KZN130W | ¥98,000 |
H10.8 | KD-KZN185W | ¥95,000 | |
マークⅡ | H4.10 | E-JZX81 | ¥82,000 |
H8.9 | E-GX90 | ¥85,000 | |
ランドクルーザープラド | H5.4 | Q-J78G | ¥205,700 |
H5.4 | Q-LJ78W | ¥205,700 | |
H7.1 | Y-KZJ78W | ¥113,000 | |
ランドクルーザー | H10.1 | KC-HDJ81V | ¥108,000 |
MR2 | H11.10 | E-SW20 | ¥83,000 |
シルビア | H5.10 | E-PS13 | ¥85,000 |
H5.10 | E-PS13 | ¥80,000 | |
H5.10 | E-KPS13 | ¥85,000 | |
H5.10 | E-KPS13 | ¥80,000 | |
H11.1 | E-S14 | ¥85,000 | |
H11.1 | E-S14 | ¥80,000 | |
スカイライン | H10.5 | E-ECR33 | ¥85,000 |
H10.5 | E-ECR33 | ¥83,000 | |
スカイラインGT-R | H11.1 | E-BCNR33 | ¥85,000 |
H11.1 | E-BCNR33 | ¥83,000 | |
セフィーロ | H10.12 | E-A32 | ¥58,000 |
H10.12 | E-PA32 | ¥58,000 | |
パルサー | H7.1 | E-RNN14 | ¥83,000 |
プリメーラ | H7.9 | E-HP10 | ¥78,000 |
H10.9 | E-HP11 | ¥80,000 | |
マーチ | H11.1 | E-K11 | ¥75,000 |
H11.1 | E-HK11 | ¥75,000 | |
180SX | H11.1 | E-RPS13 | ¥85,000 |
H11.1 | E-KRPS13 | ¥85,000 |
Muffler Series
車名 | 終了年式 | ボディ型式 | 価格(税別) |
---|---|---|---|
ランサー | H6.1 | E-CD5A | ¥82,000 |
ランサーエボリューション | H6.1 | E-CD9A | ¥82,000 |
H8.7 | E-CE9A | ¥82,000 | |
パジェロミニ | H10.10 | E-H56A | ¥75,000 |
パジェロJr. | H10.6 | E-H57A | ¥75,000 |
FTO | H11.8 | E-DE3A | ¥82,000 |
GTO | H5.8 | E-Z16A | ¥120,000 |
H10.8 | E-Z16A | ¥130,000 | |
アコードワゴン | H9.10 | E-CE1 | ¥84,000 |
インスパイア | H7.2 | E-CC2 | ¥88,000 |
インテグラ | H11.7 | E-DB8 | ¥86,000 |
H12.8 | E,GF-DC2 | ¥90,000 | |
オデッセイ | H9.8 | E-RA1 | ¥35,000 |
H9.8 | E-RA2 | ¥35,000 | |
シビック | H7.9 | E-EG4 | ¥83,000 |
H7.9 | E-EG6 | ¥83,000 | |
H10.9 | E-EK3 | ¥83,000 | |
H10.9 | E-EK4 | ¥83,000 | |
トゥデイ | H9.6 | E-JA4 | ¥62,000 |
ビート | H8.1 | E-PP1 | ¥55,000 |
ビガー | H7.2 | E-CC2 | ¥88,000 |
プレリュード | H8.11 | E-BB1 | ¥90,000 |
H8.11 | E-BB4 | ¥90,000 | |
CR-V | H10.12 | E-RD1 | ¥82,000 |
CR-X | H9.4 | E-EG2 | ¥86,000 |
NSX | H9.2 | E-NA1 | ¥398,000 |
ロードスター | H10.1 | E-NA8C | ¥82,000 |
ユーノスコスモ | H6.3 | E-JCESE | ¥156,000 |
AZ-1 | H7.4 | E-PG6SA | ¥59,800 |
RX-7 | H14.8 | E,GF-FD3S | ¥70,000 |
H14.8 | E,GF-FD3S | ¥67,000 | |
インプレッサ | H8.9 | E-GC8 | ¥85,000 |
H10.9 | E-GF8 | ¥85,000 | |
ヴィヴィオ | H10.10 | E-KK3 | ¥76,000 |
H10.10 | E-KK4 | ¥76,000 | |
レガシィワゴン | H10.6 | E-BG5 | ¥82,000 |
H10.6 | E-BG5 | ¥65,000 | |
H10.6 | E-BG5 | ¥63,000 | |
カプチーノ | H10.3 | E-EA11R | ¥72,000 |
H10.3 | E-EA21R | ¥72,000 | |
ミラ | H6.9 | E-L200S | ¥85,000 |
H10.10 | E-L502S | ¥84,000 | |
ムーヴ | H10.10 | E-L600S | ¥82,000 |
H10.10 | E-602S | ¥84,000 | |
アルト | H6.11 | E-CS22S | ¥49,800 |
セルボ | H3.9 | E-CP21S | ¥46,000 |
H7.10 | E-CN22S | ¥46,000 | |
ワゴンR | H7.10 | E-CT21S | ¥46,000 |
H10.10 | E-CT21S | ¥46,000 | |
H10.10 | E-CV21S | ¥46,000 | |
ビッグホーン | H7.6 | Q,KD-UBS69GW | ¥95,000 |
Exhaust Manifold Series
車名 | 終了年式 | ボディ型式 | 価格(税別) |
---|---|---|---|
カローラ | H7.5 | E-AE101 | ¥75,000 |
カローラレビン | H7.5 | E-AE101 | ¥75,000 |
H12.8 | E,GF-AE111 | ¥75,000 | |
スプリンター | H7.5 | E-AE101 | ¥75,000 |
スプリンタートレノ | H7.5 | E-AE101 | ¥75,000 |
H12.8 | E,GF-AE111 | ¥75,000 | |
シルビア | H5.10 | E-PS13 | ¥75,000 |
H5.10 | E-KPS13 | ¥75,000 | |
H11.1 | E-S14 | ¥75,000 |