
パイプ径・レイアウト・サイレンサー構造など、排気効率を最優先して得たトルク&パワーは、ストリートで迫力サウンドを奏でる。
| 製品名 | POWER Getter |
|---|---|
| 品番 | 150-70171 |
| 価格 | ¥86,100(本体価格¥82,000) |
| JASMA番号 | 03 S04980 |
| JANコード | 4944997171717 |
| 対応車種 |
|
| 特記事項 |
マイナー後(H16.12〜)共通 |
| 備考 |

| 出口形状 | 100φストレート(穴あり) |
|---|---|
| パイプ径 | 45.0φ-50.8φ |
| 最低地上高 | ルーフ高1615mm(車検証1610mm)車で測定、中間パイプ部(後軸より73mm前方)で120mm |
| 付属品リスト |
|
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 中間加速 (40km/h→100km/h M2速) |
5.5秒 | 5.3秒 |
| 最高出力 | 50.8kw(69.1ps)/6330rpm | 53.9kw(73.3ps)/6470rpm |
| 最大トルク | 93.1N・m (9.5kg・m)/3600rpm | 97N・m (9.9kg・m)/3600rpm |
| 過給圧 | 0.94kgf/cm2 | 0.95kgf/cm2 |
| マフラー重量 | 8.3kg | 9.9kg |
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 音量アイドリング | 54dB | 65dB |
| 近接排気騒音(4500rpm) | 75dB | 85dB |
| 3000rpm | 63dB | 76dB |
| 5000rpm | 76dB | 79dB |
| 4000rpm~6000rpm レスポンス |
93dB | 95dB |
