
|
|
|
| 製品名 | AUTHORIZE S |
|---|---|
| 品番 | 360-17146 |
| 価格 | ¥52,500(本体価格¥50,000) |
| 認証取得表示 | JQR10101109S MR20-DE |
| JANコード | 4944997318464 |
| 対応車種 |
|
| 特記事項 |
「20RS」、「20RX」、「20G」、「20S」共通 「20G」、「20S」のディーラーオプション”AERO PACKAGE I”装着車共通 |
| 備考 |

| 出口形状 | 96×91φラウンドオーバルスラッシュ |
|---|---|
| パイプ径 | 50.8φ-60.5φ |
| 最低地上高 | ルーフ高1831mm(車検証1840mm)車で測定、テールテーパー部で147mm |
| 付属品リスト |
|
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 中間加速 (30km/h→100km/h Lレンジ速) |
3.1秒 | 3.1秒 |
| 最高出力 | 84.6kw(115.1ps)/3950rpm | 86.3kw(117.4ps)/4020rpm |
| 最大トルク | 166.6N・m (17.0kg・m)/4400rpm | 169.5N・m (17.3kg・m)/4400rpm |
| マフラー重量 | 4.6kg | 5.3kg |
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
| 音量アイドリング | 51dB | 52dB |
| 近接排気騒音(3900rpm) | 73dB | 73dB |
| 3000rpm | 65dB | 69dB |
| 5000rpm | 80dB | 79dB |
| 4000rpm~6000rpm レスポンス |
94dB | 90dB |
